Trouver la taille de votre bague Hauthentic
Tableau international des tailles de bague
Le tableau ci-dessous vous permet de convertir le tour de doigt exprimé différemment dans divers pays, pour trouver la taille de bague qui vous convient.
Le tableau ci-dessous vous permet de convertir le tour de doigt exprimé différemment dans divers pays, pour trouver la taille de bague qui vous convient.
Tour de doigt (mm) | Suisse | France, Allemagne | UK | USA, Canada | Asie | diamètre (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 41 | 1 | 2 | 13.1 | |
42 | 2 | 42 | D | 2 | 2 | 13.4 |
43 | 3 | 43 | E | 2.5 | 3 | 13.7 |
44 | 4 | 44 | F | 3 | 4 | 14.0 |
45 | 5 | 45 | G | 3 1/3 | 5 | 14.3 |
46 | 6 | 46 | H | 3 2/3 | 6 | 14.6 |
47 | 7 | 47 | H½ | 4 | 7 | 15.0 |
48 | 8 | 48 | I | 4.5 | 8 | 15.3 |
49 | 9 | 49 | J | 5 | 9 | 15.6 |
50 | 10 | 50 | K | 5 1/3 | 10 | 15.9 |
51 | 11 | 51 | L | 5 2/3 | 11 | 16.2 |
52 | 12 | 52 | L½ | 6 | 12 | 16.6 |
53 | 13 | 53 | M | 6 1/3 | 13 | 16.9 |
54 | 14 | 54 | N | 6 2/3 | 14 | 17.2 |
55 | 15 | 55 | O | 7 | 14.5 | 17.5 |
56 | 16 | 56 | O½ | 7.5 | 15 | 17.8 |
57 | 17 | 57 | P | 8 | 16 | 18.1 |
58 | 18 | 58 | Q | 8 1/3 | 17 | 18.5 |
59 | 19 | 59 | R | 8 2/3 | 18 | 18.8 |
60 | 20 | 60 | S | 9 | 18 | 19.1 |
61 | 21 | 61 | S½ | 9.5 | 19 | 19.4 |
62 | 22 | 62 | T | 10 | 20 | 19.7 |
63 | 23 | 63 | U | 10 1/3 | 21 | 20.1 |
64 | 24 | 64 | V | 10 2/3 | 22 | 20.4 |
65 | 25 | 65 | W | 11 | 23 | 20.7 |
66 | 26 | 66 | X | 11.5 | 24 | 21.0 |
67 | 27 | 67 | Y | 12 | 25 | 21.3 |
68 | 28 | 68 | Z | 12 1/3 | 26 | 21.6 |
69 | 29 | 69 | Z½ | 12 2/3 | 26.5 | 22.0 |
70 | 30 | 70 | Z+1 | 13 | 27 | 22.3 |
71 | 31 | 71 | 13.5 | 22.6 | ||
72 | 32 | 72 | 14 | 22.9 | ||
73 | 33 | 73 | 14 1/3 | 23.2 | ||
74 | 34 | 74 | 14 2/3 | 23.6 | ||
75 | 35 | 75 | 15 | 23.9 | ||
76 | 36 | 76 | 16 | 24.2 |
Un expert est à votre disposition pour vous accompagner et vous guider dans le choix de votre produit
Live chat+41 22 518 20 90clients@hauthentic.comDemande de rendez-vousGuide interactif
(qualité du diamant)